8月14日国内钢材指数(Myspic)综合指数报150.83点,较上一交易日下跌0.51%。铁矿石价格指数(MyIpic)综合指数报78.2点,较上一交易日下跌0.76%。今日黑色系期市延续跌势,终端用户观望情绪加剧,现货市场成交清淡,商家报价多稳中下跌。午后钢坯价格大跌50至3750元/吨,市场心态整体偏弱。不过,近期钢材社会库存整体小幅下降,钢厂指导价均纷纷上调,对价格存有支撑。综合来看,预计短期市场价格多震荡偏弱运行,但下跌空间或有限。
8月14日长材指数报170.48点,较上一交易日下跌0.40%。期螺1801全天震荡下跌,现3807跌2.56%,缩量增仓。全国主要城市螺纹钢价格多数回调。其中,上海、济南、北京、重庆等15个城市螺纹钢价格下跌10-80元/吨。据统计,全国25个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢价格报4204元/吨,较上一交易日价格下跌26元/吨。
期货市场高位回调,下游观望心态较浓,市场交投氛围偏淡,高价资源成交有所松动。加之午后钢坯下跌50元,预计短期市场价格仍将震荡趋弱。不过,钢厂出厂价仍然坚挺,价格下跌空间或也有限。
8月14日扁平材指数报132.04点,较上一交易日下跌0.65%。其中,热轧板卷指数和中厚板指数分别下跌0.89%和下跌0.65%。期卷1801全天震荡下跌,现3876跌2.93%,放量增仓。4.75热轧板卷市场价格小幅下跌。上海、杭州、广州、武汉、京津冀、沈阳、西安等20个市场价格下跌10—70元;仅兰州、乌鲁木齐市场价格上涨20-50元。据统计,全国24个市场4.75mm热轧板卷价格报4133元/吨,较上一交易日价格下跌28元/吨。
期卷价格下挫,市场观望情绪加重,商家报价稳中下行,以出货为主,虽然库存有小幅增加,但依然保持低位,加之钢厂积极挺价。预计短期市场价格有向下压力,但空间或有限。
国内中厚板市场价格小幅下跌。杭州、济南、武汉、北京、石家庄、成都、武安等15个市场价格下跌10—90元,仅乌鲁木齐市场价格上涨50元。据统计,全国24个主要市场普20mm中板价格报3993元/吨,较上一交易日下跌25元。
今日期货市场震荡趋弱,现货市场成交清淡,商家报价有所下调,市场心态整体偏弱,预计短期市场价格仍将会震荡走低。
详情请见“钢联资讯”《指数频道》
8月14日Myspic指数:
| 本日 | 昨日 | 日环比 | 上周 | 周环比 | 上月度 | 与上月比 | 去年同期 | 与去年同期 |
综合指数 |
综合 | 150.83 | 151.61 | -0.51% | 149.03 | 1.21% | 137.83 | 9.43% | 97.52 | 54.67% |
长材 | 170.48 | 171.17 | -0.40% | 167.81 | 1.59% | 155.97 | 9.30% | 105.73 | 61.24% |
扁平 | 132.04 | 132.9 | -0.65% | 131.07 | 0.74% | 120.48 | 9.59% | 89.66 | 47.27% |
一次材 | 160.3 | 161.25 | -0.59% | 158.96 | 0.84% | 147.33 | 8.80% | 101.63 | 57.73% |
区域指数 |
华东 | 150.93 | 151.94 | -0.66% | 149.65 | 0.86% | 137.41 | 9.84% | 97.81 | 54.31% |
华南 | 155.79 | 156.42 | -0.40% | 154.08 | 1.11% | 141.8 | 9.87% | 101.79 | 53.05% |
华北 | 144.41 | 145.28 | -0.60% | 143.01 | 0.98% | 132.05 | 9.36% | 93.22 | 54.91% |
中南 | 151.63 | 152.49 | -0.56% | 150.06 | 1.05% | 139 | 9.09% | 97.28 | 55.87% |
东北 | 139.88 | 139.89 | -0.01% | 136.05 | 2.82% | 128.57 | 8.80% | 91.19 | 53.39% |
西南 | 153.64 | 154.32 | -0.44% | 152.03 | 1.06% | 141.88 | 8.29% | 99.88 | 53.82% |
西北 | 153.63 | 153.71 | -0.05% | 150.12 | 2.34% | 140.65 | 9.23% | 98.27 | 56.33% |
品种指数 |
螺纹 | 165.74 | 166.72 | -0.59% | 164.4 | 0.82% | 154.34 | 7.39% | 101.76 | 62.87% |
线材 | 172.93 | 173.51 | -0.33% | 170.09 | 1.67% | 156.6 | 10.43% | 105.62 | 63.73% |
型材 | 177.35 | 177.51 | -0.09% | 171.73 | 3.27% | 158.74 | 11.72% | 115.59 | 53.43% |
中厚 | 146.17 | 147.12 | -0.65% | 145.04 | 0.78% | 134.51 | 8.67% | 98.6 | 48.25% |
热卷 | 146.54 | 147.86 | -0.89% | 146.79 | -0.17% | 134.3 | 9.11% | 98.71 | 48.46% |
窄带 | 126.06 | 126.97 | -0.72% | 123.66 | 1.94% | 111.14 | 13.42% | 80.65 | 56.31% |
冷板 | 109.36 | 109.52 | -0.15% | 107.02 | 2.19% | 98.87 | 10.61% | 75.87 | 44.14% |
镀锌 | 96.81 | 96.75 | 0.06% | 96.01 | 0.83% | 91.36 | 5.97% | 74.94 | 29.18% |
无缝管 | 126.08 | 125.95 | 0.10% | 120.89 | 4.29% | 111.69 | 12.88% | 78.83 | 59.94% |
焊管 | 163.1 | 163.36 | -0.16% | 157.87 | 3.31% | 144.6 | 12.79% | 102.78 | 58.69% |
2000年7月31日为100点 |